浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 816.1000 822.2600 793.1600 -- 2024-11-27 14:14:20
ZAR -- -- -- -- 2024-11-27 14:14:20
THB 20.8100 21.0600 20.2200 -- 2024-11-27 14:14:20
AUD 468.1400 472.4200 454.9800 -- 2024-11-27 14:14:20
KRW -- -- -- -- 2024-11-27 14:14:20
JPY 4.7400 4.7900 4.6100 -- 2024-11-27 14:14:20
GBP 908.6100 915.9200 883.0700 -- 2024-11-27 14:14:20
PHP 12.2700 12.5200 12.1300 -- 2024-11-27 14:14:20
RUB 6.7900 6.8800 6.6000 -- 2024-11-27 14:14:20
HKD 93.0600 93.4500 92.4100 -- 2024-11-27 14:14:20
TWD 22.2000 23.0800 21.5100 -- 2024-11-27 14:14:20
EUR 757.5200 763.1600 736.1500 -- 2024-11-27 14:14:20
DKK 101.5500 102.7800 97.8800 -- 2024-11-27 14:14:20
CAD 513.5800 517.4500 499.1400 -- 2024-11-27 14:14:20
MYR 162.3400 164.3100 157.7800 -- 2024-11-27 14:14:20
USD 724.5500 727.7200 718.4900 -- 2024-11-27 14:14:20
NOK 64.7200 65.2200 62.9000 -- 2024-11-27 14:14:20
MOP 90.1100 91.9400 89.0300 -- 2024-11-27 14:14:20
SGD 536.6800 540.6800 521.5400 -- 2024-11-27 14:14:20
SEK 65.7500 66.2500 63.9000 -- 2024-11-27 14:14:20
NZD 424.2000 429.3200 412.2700 -- 2024-11-27 14:14:20
BRL -- -- -- -- 2024-11-27 14:14:20