人民币大写转换
数字大写金额:柒仟柒佰捌拾壹元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-01 15:17:03)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 714.94 | 717.95 | 715.34 |
欧元 | 841.28 | 847.44 | 843.05 |
英镑 | 981.89 | 989.18 | 981.97 |
港币 | 91.07 | 91.43 | 91.13 |
澳门元 | 88.41 | 88.82 | 88.41 |
日元 | 4.9754 | 5.0139 | 4.9738 |
澳大利亚元 | 469.9 | 473.64 | 470.36 |
加拿大元 | 524.72 | 528.84 | 525.57 |
新加坡元 | 561.51 | 565.73 | 562.87 |
泰国铢 | 21.95 | 22.13 | 22.06 |
韩国元 | 0.5251 | 0.5341 | 0.5293 |
新台币 | 24.51 | ||
瑞士法郎 | 902.21 | 909.18 | 901.81 |
瑞典克朗 | 75.51 | 76.11 | 75.61 |
丹麦克朗 | 112.7 | 113.6 | 112.98 |
挪威克朗 | 70.97 | 71.55 | 70.95 |
林吉特 | 170.21 | 171.75 | 170.28 |
卢布 | 8.78 | 9.23 | 9.15 |
新西兰元 | 435.87 | 439.15 | 435.68 |
南非兰特 | 40.41 | 40.88 | 40.37 |
阿联酋迪拉姆 | 193.65 | 196.39 | 194.66 |
巴西里亚尔 | 131.82 | ||
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0441 |
印度卢比 | 8.3547 | ||
菲律宾比索 | 12.58 | 12.84 | 12.74 |
沙特里亚尔 | 189.65 | 192.33 | 190.68 |
土耳其里拉 | 16.71 | 19.23 | 17.96 |
人民币 | 100 | 100 | 100 |
用户正在查数字大写