人民币大写转换
数字大写金额:陆仟壹佰玖拾柒元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表

0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表

亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-26 16:24:27)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 欧元 | 828.57 | 834.64 | 829.8 |
| 美元 | 714.94 | 717.95 | 711.88 |
| 英镑 | 960.77 | 967.9 | 960.81 |
| 日元 | 4.832 | 4.8693 | 4.8344 |
| 港币 | 91.62 | 91.98 | 91.16 |
| 韩国元 | 0.51 | 0.5156 | 0.5141 |
| 加拿大元 | 514.99 | 519.04 | 515.26 |
| 澳大利亚元 | 462.19 | 465.86 | 462.66 |
| 新加坡元 | 554.83 | 559.01 | 555.19 |
| 卢布 | 8.56 | 9 | 8.86 |
| 澳门元 | 88.95 | 89.36 | 88.46 |
| 新台币 | 23.45 | ||
| 泰国铢 | 22 | 22.14 | 22.02 |
| 新西兰元 | 416.81 | 419.95 | 417.81 |
| 瑞士法郎 | 884.33 | 891.16 | 885.9 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0444 | 0.044 |
| 丹麦克朗 | 110.95 | 111.85 | 111.11 |
| 印度卢比 | 8.1622 | ||
| 挪威克朗 | 70.11 | 70.67 | 70.5 |
| 沙特里亚尔 | 189.56 | 192.24 | 190.29 |
| 瑞典克朗 | 74.22 | 74.82 | 74.46 |
| 南非兰特 | 40.36 | 40.83 | 40.5 |
| 菲律宾比索 | 12.42 | 12.68 | 12.6 |
| 巴西里亚尔 | 132.15 | ||
| 土耳其里拉 | 16.24 | 18.68 | 17.42 |
| 林吉特 | 169.19 | 170.71 | 169.61 |
| 阿联酋迪拉姆 | 193.65 | 196.39 | 194.39 |
| 文莱元 | 556.59 | ||
| 捷克克朗 | 33.89 | ||
| 匈牙利福林 | 2.0687 | 2.1105 | 2.0892 |
| 以色列谢克尔 | 211.54 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | 0.178 | ||
| 科威特第纳尔 | 2340.04 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1852 | 0.213 | 0.1988 |
| 墨西哥比索 | 37.96 | 38.72 | 38.18 |
| 尼泊尔卢比 | 5.102 | ||
| 巴基斯坦卢比 | 2.5203 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.63 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.0288 | 7.1708 | 7.1038 |
| 越南盾 | 0.0272 | ||
| 人民币 | 100 | 100 | 100 |
用户正在查数字大写