人民币大写转换
数字大写金额:伍仟叁佰叁拾捌元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-10 22:01:24)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 835.95 | 842.08 | 840.1 |
美元 | 716.44 | 719.45 | 715.1 |
英镑 | 969 | 976.19 | 973.51 |
日元 | 4.876 | 4.9137 | 4.9046 |
港币 | 91.26 | 91.62 | 91.1 |
韩国元 | 0.5185 | 0.5274 | 0.5225 |
加拿大元 | 522.14 | 526.24 | 523.28 |
澳大利亚元 | 468.1 | 471.82 | 468.21 |
新加坡元 | 558.08 | 562.28 | 559.54 |
卢布 | 8.8 | 9.25 | 9.18 |
澳门元 | 88.6 | 89.01 | 88.38 |
新台币 | 24.58 | ||
泰国铢 | 21.87 | 22.05 | 21.97 |
新西兰元 | 429.06 | 432.29 | 429.98 |
瑞士法郎 | 896.28 | 903.21 | 902.85 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0442 |
丹麦克朗 | 111.98 | 112.88 | 112.66 |
印度卢比 | 8.3835 | ||
挪威克朗 | 70.69 | 71.25 | 71.04 |
沙特里亚尔 | 190.04 | 192.72 | 190.94 |
瑞典克朗 | 74.84 | 75.44 | 75.37 |
南非兰特 | 40.25 | 40.72 | 40.21 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.82 | 12.72 |
巴西里亚尔 | 128.66 | ||
土耳其里拉 | 16.66 | 19.16 | 17.89 |
林吉特 | 168.4 | 169.92 | 168.72 |
阿联酋迪拉姆 | 194.06 | 196.8 | 195.01 |
文莱元 | 561.52 | ||
捷克克朗 | 34.21 | ||
匈牙利福林 | 2.0815 | 2.1235 | 2.1034 |
以色列谢克尔 | 217.59 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1791 | ||
科威特第纳尔 | 2353.54 | ||
蒙古图格里克 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2002 |
墨西哥比索 | 38.08 | 38.84 | 38.45 |
尼泊尔卢比 | 5.2396 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5315 | ||
卡塔尔里亚尔 | 197.08 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0899 | 7.2331 | 7.196 |
越南盾 | 0.0275 | ||
人民币 | 100 | 100 | 100 |
用户正在查数字大写