人民币大写转换
数字大写金额:伍仟贰佰柒拾元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表

0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表

亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2026-01-01 02:51:22)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 188.99 | 191.65 | 190.71 |
| 澳大利亚元 | 464.79 | 468.49 | 468.92 |
| 文莱元 | 544.96 | ||
| 巴西里亚尔 | 127.76 | ||
| 加拿大元 | 507.49 | 511.48 | 511.42 |
| 瑞士法郎 | 877.32 | 884.1 | 885.1 |
| 捷克克朗 | 33.92 | ||
| 丹麦克朗 | 109.41 | 110.29 | 110.18 |
| 欧元 | 817.44 | 823.43 | 823.55 |
| 英镑 | 937.23 | 944.19 | 943.46 |
| 港币 | 89.65 | 90.01 | 90.32 |
| 匈牙利福林 | 2.1122 | 2.1548 | 2.1339 |
| 印尼卢比 | 0.0415 | 0.0423 | 0.0418 |
| 以色列谢克尔 | 220.09 | ||
| 印度卢比 | 7.7959 | ||
| 日元 | 4.4371 | 4.4714 | 4.4797 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1746 | ||
| 韩国元 | 0.4827 | 0.488 | 0.486 |
| 科威特第纳尔 | 2272.58 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1834 | 0.211 | 0.1966 |
| 澳门元 | 87.03 | 87.43 | 87.63 |
| 墨西哥比索 | 38.41 | 39.19 | 38.99 |
| 林吉特 | 171.65 | 173.2 | 173.19 |
| 挪威克朗 | 69.05 | 69.61 | 69.68 |
| 尼泊尔卢比 | 4.8654 | ||
| 新西兰元 | 400.78 | 403.8 | 405.2 |
| 菲律宾比索 | 11.76 | 12 | 11.9 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.4985 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 191.99 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9236 | 7.0634 | 7.0096 |
| 卢布 | 8.5 | 8.94 | 8.81 |
| 沙特里亚尔 | 185.06 | 187.66 | 186.8 |
| 瑞典克朗 | 75.51 | 76.11 | 76.17 |
| 新加坡元 | 541.27 | 545.34 | 545.86 |
| 泰国铢 | 22.13 | 22.27 | 22.25 |
| 土耳其里拉 | 15.13 | 17.41 | 16.31 |
| 新台币 | 22.31 | ||
| 美元 | 697.85 | 700.79 | 702.88 |
| 越南盾 | 0.0266 | ||
| 南非兰特 | 41.99 | 42.48 | 42.24 |
| 人民币 | 100 | 100 | 100 |
用户正在查数字大写