人民币大写转换
数字大写金额:贰仟零叁拾玖元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-25 11:17:31)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 835.19 | 841.3 | 834.46 |
美元 | 714.74 | 717.75 | 711.61 |
英镑 | 963.92 | 971.08 | 963.38 |
日元 | 4.8404 | 4.8778 | 4.848 |
港币 | 91.56 | 91.92 | 91.07 |
韩国元 | 0.5141 | 0.5197 | 0.5165 |
加拿大元 | 515.89 | 519.94 | 515.81 |
澳大利亚元 | 462.92 | 466.6 | 462.43 |
新加坡元 | 556.33 | 560.51 | 556.45 |
卢布 | 8.56 | 9 | 8.88 |
澳门元 | 88.89 | 89.3 | 88.36 |
新台币 | 23.59 | ||
泰国铢 | 22 | 22.14 | 22.02 |
新西兰元 | 418.34 | 421.49 | 418.31 |
瑞士法郎 | 888.48 | 895.35 | 888.54 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0439 |
丹麦克朗 | 111.83 | 112.73 | 111.77 |
印度卢比 | 8.2164 | ||
挪威克朗 | 70.83 | 71.39 | 70.8 |
沙特里亚尔 | 189.51 | 192.19 | 190.14 |
瑞典克朗 | 74.98 | 75.58 | 75.01 |
南非兰特 | 40.82 | 41.29 | 40.9 |
菲律宾比索 | 12.51 | 12.77 | 12.68 |
巴西里亚尔 | 132.24 | ||
土耳其里拉 | 16.26 | 18.7 | 17.44 |
林吉特 | 169.78 | 171.32 | 169.41 |
阿联酋迪拉姆 | 193.62 | 196.34 | 194.28 |
文莱元 | 559.26 | ||
捷克克朗 | 34.19 | ||
匈牙利福林 | 2.0964 | 2.1388 | 2.1128 |
以色列谢克尔 | 212.87 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1789 | ||
科威特第纳尔 | 2347.7 | ||
蒙古图格里克 | 0.1852 | 0.213 | 0.1994 |
墨西哥比索 | 38.1 | 38.86 | 38.36 |
尼泊尔卢比 | 5.1207 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.528 | ||
卡塔尔里亚尔 | 196.77 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.095 | 7.2384 | 7.1777 |
越南盾 | 0.0272 | ||
人民币 | 100 | 100 | 100 |
用户正在查数字大写